底盘配置:
采用东风多利卡D9系列底盘,平顶驾驶室,驾驶室原厂空调,康明斯180马力发动机,6档变速箱,轴距5600mm,9.00R20原厂钢丝胎,断气刹,原厂ABS。
上装配置:
东风多利卡D9托吊联体清障车,8~12吨联体上装,二节式六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,进口液压系统,双侧联动操作装置,前保险杠装有配重,在性能和耐力上都比较强。两个8吨电动液压绞盘,35米钢丝绳,直径16mm,配4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置,随车工具一套,辅助灯总成1套,辅助气管总成1套,配黄色长排LED工程警灯一个。我公司清障车采用国外先进娴熟产品技术、生产工艺,全进口密封件,加强型横梁固定,增强了承载能力。
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡D9拖吊联体型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8500x2500x2800 |
整车型号: | CLW5162TQZD5 | 最大托举(kg): | 8000 |
总 质 量 :(kg) | 15995 | 最大起吊(kg): | 16000 |
额定质量:(kg) | / | 最大托牵(kg): | 20000 |
整备质量:(kg) | 11820 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 5995/10000 | 上装吨位(吨): | 10 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 底盘种类: | 二类 |
轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1949 |
额定载客: | 3(含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 16PR | ||
底盘详细配置: | 东风多利卡D9豪华排半驾驶室,康明斯180马力发动机,6档变速箱,9.00R20钢丝胎,5600mm轴距,方向助力,断气刹,空调,电动门窗,中控门锁,原厂ABS。 |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 155 132 |
|
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |