底盘配置:M3000 驾驶室,潍柴 350 马力,12 档法士特变速箱,MAN16T 双极后桥,MAN7.5T前桥,12.00R20 轮胎,空气主座椅,空调,ABS,行车记录仪,300L 铝合金油箱,中控锁
底盘型号:SX5329TXJMC4Z1
上装配置:20T20D 上装,联体式上装,进口阀,二节式六边型吊臂,20 吨三节托臂,分体式车厢,双侧联动加遥控操作装置,两个十吨液压卷扬,四十五米钢丝绳,直径 18MM,配四套钢叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置.一个长排工程警灯.辅助灯一套,辅助气管总成一套,捆绑链条两根;底盘合格证,整车合格证,保养手册。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5322TQZS6清障车 | 上装 | 20吨 |
总质量 | 32000(Kg) | 外形尺寸 | 10930,10330,9930,9730×2550×3250(mm) |
额定载质量 | (Kg) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
整备质量 | 21270(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 16/11(°) | 前悬/后悬: | 1525/2430(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 2036 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 7000/12500/12500 | 最高车速: | 89,110(km/h) |
其它 | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置为裙边结构,后防护装置由专用装置代替,最下端离地高为440mm;专用功能及装置描述:该车主要用于道路障碍物的清理工作,主要专用装置为托臂;托举质量(kg):10600;其他说明:整车长/轴距对应关系为:10930/5575+1400,10330/4975+1400,9930/4575+1400,9730/4375+1400; |
底盘SX5329TXJMC4Z1技术参数 | |||
底盘型号 | SX5329TXJMC4Z1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 338 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H310E62 X12NS6B385 X12NS6B440 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 11800 11800 |
247 257 276 294 228 279 326 |