东风小多利卡摆臂式垃圾车专用装置为摆臂机构,一车可配备多个4方摆臂垃圾箱,主要用于城镇环卫、垃圾的收集与转运。
东风小多利卡摆臂式垃圾车有多款配置可选:
驾驶室:东风多利卡/东风福瑞卡/东风凯普特,单排驾驶室;
其它配置:带方向助力,ABS,空调。
轴距:3308mm;轮胎:7.00R16钢丝胎
发动机:
可选1:朝柴130马力发动机,CY4BK461,功率:95kw,国六排放标准;(东风多利卡D6)
可选2:全柴115马力发动,Q23-115E60,功率:85kw,国六排放标准;(东风多利卡D6)
可选3:玉柴140马力发动机,YCY24140-60,功率:103kw,国六排放标准;(东风多利卡D6)
可选4:云内126马力发动机,D20TCIF1,功率:93w,国六排放标准;(东风福瑞卡)
可选5:锡柴110马力发动机,CA4DB1-11E6,功率:81kw,国六排放标准;(东风福瑞卡)
专用功能:带伸缩性两个后支腿,配液压油缸,油路为高压回转钢管和软管,垃圾斗可配船型斗(地面)或方型斗(坑下), 板材厚度为边三底四, 垃圾斗的边采用槽钢制作, 其它材质为碳钢,卸料可选用地坑方式或地面方式,其它按厂家标配。
整车 | 车辆名称 | 东风小多利卡摆臂式垃圾车 | ||||
外形尺寸 | 5995×2000×2910(mm) | |||||
总质量 | 7360kg | |||||
整备质量 | 3950kg | |||||
额载质量 | 3280kg | |||||
前悬/后悬 | 1055/1632 | |||||
接近/离去角 | 27.7/13° | |||||
最高车速 | 110km/h | |||||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||||
驱动形式 | 4×2 | |||||
驾驶室 | 单排 | |||||
乘员人数 | 2(含驾驶员) | |||||
轴距 | 3308mm | |||||
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T | |
车架 | 192双层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空调 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
发动机 | 型号 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
马力P | 115 | 130 | 140 | 110马力 | 126马力 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
油耗值(L/100km) | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
上装 | 可运输垃圾箱 | 4方 | ||||
举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 | |||||
高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 | |||||
双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压控制,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 | |||||
多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可控制后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 | |||||
摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 | |||||
选配 | 垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。 | |||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
批量采购东风小多利卡摆臂式垃圾车