底盘配置:东风多利卡D7系列驾驶室 ,3800mm轴距,2030单排底盘,发动机可选朝柴170/163马力或玉柴165马力、云内150马力发动机,万里扬6档变速箱,前后桥2.2/5.5吨,车架192,动转、离合气助力、断气刹、干燥器、ABS,电动窗、中控锁、骆驼电瓶。
上装配置:垃圾箱体采用5个厚的碳钢材质,可选配5~6立方的摆臂垃斗,可做成船型(地面),方形(地下),密封型。
摆臂式垃圾车:适用全国通用垃圾斗,带自卸功能,液压操作,垃圾斗可自吊上吊下,摆臂一次工作循环时间:60S。该车的特点是货斗与车体分开,能实现一台车与多个货斗联合作业,循环运输,充分提高了车辆的运输能力,特别适用于短途运输,如环卫部门对城镇垃圾的清理、运输等。
整车 | 车辆名称 | 东风多利卡摆臂式垃圾车 | ||||||
外形尺寸 | 6900,6670×2460×3100(mm) | |||||||
总质量 | 11995kg | |||||||
整备质量 | 5800kg | |||||||
额载质量 | 6000kg | |||||||
前悬/后悬 | 1130/1970,1180/1920,1317/1783 | |||||||
接近/离去角 | 21/14,21/13,21/12? | |||||||
最高车速 | 103km/h | |||||||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||
驾驶室 | 单排 | |||||||
乘员人数 | 3人 | |||||||
轴距 | 3800mm | |||||||
转向形式 | 方向盘 | |||||||
发动机 | 发动机 项目 |
D25TCIF1 | NV30-C6D | CY4SK361 | CY4SK261 | YCY30165-60 | ||
品牌 | 云内 | 朝柴 | 朝柴 | 朝柴 | 玉柴 | |||
功率kw | 110 | 120 | 125 | 125 | 121 | |||
排量ml | 2499 | 2968 | 3856 | 3856 | 2970 | |||
马力P | 150马力 | 163马力 | 170马力 | 170马力 | 165马力 | |||
品系 | D7 | K7 | K7 | K7 | D7 | |||
额定转速 | 3000rpm | 2500rpm | 2800rpm | |||||
最大扭矩 | 400N.m | 540N.m | 500N.m | |||||
最大扭矩转速rpm | 1200-2600 | 1600 | 1400-1800 | |||||
类型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | 凯普特 | 凯普特 | 多利卡 | |||
变速箱 | 万里扬6档 | 万里扬7TS60 | 万里扬6档 | |||||
轮胎 | 8.25R20 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | |||
前后桥 | 4.2T | 4.2T | 5.5T | 7T | 5.5T(德纳) | |||
车架 | 188双层直通 | 188双层直通 | 192双层 | 232双层 | 192双层 | |||
上装 | 可运输垃圾箱 | 5~6方 | ||||||
举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 | |||||||
高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 | |||||||
双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压控制,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 | |||||||
多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可控制后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 | |||||||
摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 | |||||||
选配 | 垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。 | |||||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
东风多利卡摆臂式垃圾车正常运输状态
东风多利卡摆臂式垃圾车卸料状态