整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风福瑞卡/东风多利卡/东风凯普特自卸式垃圾车 | 货厢尺寸 | 3700×1750×800(mm) |
总质量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 5600×2000×2250(mm) |
额定载质量 | 3200(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整备质量 | 4030(Kg) | 牌照 | 黄牌 |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.8 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/18(°) | 前悬/后悬: | 1055/1237(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 自卸方式为后卸式.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号/油耗值对应关系(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3. |
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |