整车型号:CLW5320XRGC5型易燃固体厢式运输车
底盘型号:CA5320GYYP63K1L6T4E5
环保/燃油:有/有
整车尺寸:11995×2550×3980(mm)
货厢尺寸:9300×2400×2600(mm)
发动机:CA6DK1-32E51/238KW/7700ml 综合燃料消耗量L/100km :33.3
轮胎规格型号:12R22.5
最大总质量:32000kg
整备质量:11500kg
额定载质量:20305kg
运输介质:该车为危险货物运输车.用于运输具有独立容器(瓶)包装的锂,铝粉,锌粉,镁粉及镁合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油废棉,鱼粉,磷化钠(锡),碳化钙(铝)等.运输介质类别和项别号:4.1,4.2,4.3。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5320XRGC5易燃固体厢式运输车 | 外形尺寸 | 11995×2550×3980(mm) |
总质量 | 32000(Kg) | 货厢尺寸 | 9300×2400×2600(mm) |
额定载质量 | 20370,20305(Kg) | 环保 | 有 |
整备质量 | 11500(Kg) | 安全达标 | 有 |
前排乘客: | 2,3(人) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 13/14,13/13,13/11,13/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1987/1987 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装厢体内部结构。 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745, 11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。 仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 安全装置为导静电带,用于防止静电。 该车为危险货物运输车.用于运输具有独立容器(瓶)包装的锂,铝粉,锌粉,镁粉及镁合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油废棉,鱼粉,磷化钠(锡),碳化钙(铝)等.运输介质类别和项别号:4.1,4.2,4.3。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与厢体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为420mm。 采用发动机型号CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5对应油耗值分别为油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。 |
底盘CA5320GYYP63K1L6T4E5技术参数 | |||
底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1987/1987 | 后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |