底盘配置:解放J6L 半浮平顶小排半驾驶室、大柴 CA4DK1-18E5 发动机、液晶仪 表、手动玻璃升降、手动后视镜、驾驶员座椅 为机械减振座椅、单 DIN 北斗兼容车载系统、 中间座椅自动空调,9.00R20 16 层级,5000mm轴距。
带生活区 :两边固定意蜂箱80箱,生活区免漆板内饰,上下铺,照明灯,充电插座,房车门一套,生活区到养蜂区设计铁门,2500W汽油发电机。
不带生活区:两边固定意蜂箱96箱
走道配有卧环,设计一键锁蜂箱、工具箱、落蜂平台、食品级不锈钢饮用水箱和轮胎降温系统、设计工具箱、蜂蜜采摇平台,中间走道顶部可升高1米,每个固定蜂箱设计为独立的,方便通风,尾部设计电动吊机。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5160CYFC5养蜂车 | 公告批次: | 295 |
车辆型号: | CLW5160CYFC5 | 目录序号: | (十七)74 |
总质量 | 15600(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 6505(Kg) | 整备质量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 8970,8600×2500×3900(mm) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 18/11,10,8,9(°) | 前悬/后悬: | 1400/2270,1400/2570,1400/2870,1400/2700(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1800,1914,1827 | 后轮距(mm): | 1800,1847,1878 |
轴荷: | 5600/10000 | 最高车速: | 102(km/h) |
其它 | 该车选装不带右侧门和后部结构,防护材料:Q235A;连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部防护采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm): 100×25,后部防护离地高度(mm):510。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8970/5300/2270,8970/5000/2570,8970/4700/2870,8600/4500/2700。油耗申报值与发动机对应关系:25.62(BF6M2012-22E51),25.14(BF6M2012-20E51),24.83(BF6M2012-18E5),24.86(BF4M2012-16E5),25.20(CA4DK1-18E5), 25.44(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51)。选用9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR、18PR,10.00R20 16PR、18PR轮胎规格。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
底盘CA1160P62K1L2E5Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1800,1914,1827 | 后轮距: | 1800,1847,1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 305 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4764 4764 4764 4764 5700 |
139 165 139 121 165 |