东风厢式垃圾车根据所选底盘,又叫东风小多利卡厢式垃圾车、东风福瑞卡密封自卸式垃圾车、东风凯普特7方厢式垃圾车等,该车零散垃圾由箱体两边的投放口投入,进行收集,然后转运至垃圾中转站或者是垃圾填埋场等场所,广泛适用于适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、景区、景观带等垃圾零散且分布广的垃圾收集。
底盘配置:选装东风小多利卡或东风凯普特、东风福瑞卡底盘,1730单排驾驶室,5档变速箱,前桥1.5吨,后桥3.5吨,7.00R16钢丝胎,动转、ABS。可随底盘选装全柴115马力、朝柴130马力、玉柴140马力,锡柴110马力,云内126马力等发动机。
厢体配置:垃圾箱容积约为7立方米,全密封箱体,边2底3,两侧开垃圾投放窗口,手动/气动撑杆支撑,尾部手动开启,箱体双缸液压自卸功能。
整车 | 车辆名称 | 东风小多利卡厢式垃圾车 | ||||
外形尺寸 | 5765×2020×2340(mm) | |||||
总质量 | 7360kg | |||||
整备质量 | 3900kg | |||||
额载质量 | 3330kg | |||||
前悬/后悬 | 1055/1402 | |||||
接近/离去角 | 27.7/18° | |||||
最高车速 | 110km/h | |||||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||||
驱动形式 | 4×2 | |||||
驾驶室 | 单排 | |||||
乘员人数 | 2(含驾驶员) | |||||
轴距 | 3308mm | |||||
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T | |
车架 | 192双层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空调 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
发动机 | 型号 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
马力P | 115 | 130 | 140 | 110马力 | 126马力 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
油耗值(L/100km) | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
上装 | 厢体容积 | 7方 | ||||
厢体材质 | 优质碳钢 | |||||
自卸功能 | 举升自卸 | |||||
后门开/锁 | 手动 | |||||
投料口 | 厢体两侧 | |||||
采用优质钢板制作,容积7方,自卸功能,箱体两边开门,后门手动锁紧,箱体内部防锈处理。 | ||||||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |