东风多利卡蓝牌高压清洗车/管道疏通车底盘配置:
驾驶室:东风多利卡/东风福瑞卡/东风凯普特,单排驾驶室;
其它配置:带方向助力,ABS,可选装空调。
轴距:3308mm;轮胎:7.00R16钢丝胎(东风多利卡),7.00-16尼龙胎(东风福瑞卡)
变速箱:五档。
发动机:
可选1:朝柴102马力发动机,CY4BK551,功率:75kw,国五排放标准;(东风多利卡)
可选2:全柴115马力发动,4B2-115C50,功率:85kw,国五排放标准;(东风多利卡)
可选3:玉柴115马力发动机,YC4FA115-50,功率:70kw,国五排放标准;(东风多利卡)
可选4:云内95马力发动机,YN27CRE1,功率:85kw,国五排放标准;(东风福瑞卡)
可选5:锡柴97马力发动机,4DW94-95E5,功率:85kw,国五排放标准;(东风福瑞卡)
东风多利卡蓝牌高压清洗车/管道疏通车专用配置:
罐体容积2立方米,武钢优质4mm厚碳钢板, 意大利进口高压泵,压力16-19Mpa(可选装国产大功率高压泵,压力:24MPA ), 配60米高压管, 配10个高压冲头,以满足不同管道疏通要求。
东风多利卡蓝牌清洗车/管道疏通车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CLW5040GQX5型清洗车 | 上牌 | 蓝牌 |
外形尺寸(mm) | 5998,5490×2080×2380,2160,2040 | 罐体容积(m3) | 2立方 |
总质量(kg) | 4495 | 免征 | 是 |
整备质量(kg) | 2935 | 环保 | 是 |
额定质量(kg) | 1430 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高时速(km/h) | 99 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 水罐罐体有效容积:1.5立方米,运输介质: 水,密度:1000千克/立方米, 矩圆罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1500×1490×1000. 椭圆罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1300×2000×860. 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350. 整车长/轴距对应关系为(mm):5998/3308;5490/2800.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装油箱左右侧安装位置. |
东风多利卡蓝牌清洗车/管道疏通车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1650 |
东风多利卡蓝牌清洗车/管道疏通车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
管道疏通车/高压清洗车工作实况