东风多利卡D6勾臂垃圾车又称东风D6车厢可卸式垃圾车、拉臂式垃圾车、钩臂车等,该车采用东风多利卡D6系列3308mm轴距底盘,朝柴130马力发动机(可选全柴120马力)、国六排放标准,7.00R16钢丝胎,5档变速箱,多功能方向盘,中控锁、电动玻璃、原厂空调、ABS,垃圾厢与车辆可彻底分离,能实现一台车与多个垃圾厢联合作业,循环运输,具有结构合理,操作简便、稳定、使用效率高、密封性能好、倾倒方便等优点。
底盘配置:朝柴130马力(CY4BK461(96千瓦),可选(云内、全柴、玉柴)动力发动机,7.00R16钢丝胎,断气刹,5变速档箱,ABS,3308轴距,空调,电动玻璃,中控锁,国Ⅵ排放标准。
上装配置:可配5~6方垃圾箱,大臂双缸举升,强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力4000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070ZXXD6车厢可卸式垃圾车 | 可配垃圾箱: | 5~6方垃圾箱 |
总质量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 5350×2000×2250(mm) |
额定载质量 | 4120(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整备质量 | 3110(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/22(°) | 前悬/后悬: | 1055/987(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、专用装置:拉臂机构,用于城市环卫垃圾的转运。6、随底盘选装驾驶室。 |
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |