东风小多利卡勾臂式垃圾车可配置4~5方勾臂垃圾箱
东风小多利卡钩臂垃圾车(5方)底盘配置:
驾驶室:东风多利卡/东风福瑞卡,单排驾驶室;
其它配置:带方向助力,ABS,可选装空调。
轴距:3308mm;轮胎:7.00R16钢丝胎
变速箱:五档。
发动机:
可选1:朝柴130马力发动机,CY4BK461,功率:95kw,国六排放标准;(东风多利卡)
可选2:全柴115马力发动,Q23-115E60,功率:85kw,国六排放标准;(东风多利卡)
可选3:玉柴140马力发动机,YCY24140-60,功率:103kw,国六排放标准;(东风多利卡)
可选4:云内126马力发动机,D20TCIF1,功率:93kw,国六排放标准;(东风福瑞卡)
专用配置:采用高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操作装置(可选装手自一体),上装最大提升能力4000kg,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸作业,实现一车配多个垃圾箱的循环转运。
东风小多利卡勾臂式垃圾车可选配多个4~5方勾臂垃圾箱。
整车 | 车辆名称 | 东风小多利卡车厢可卸式垃圾车 | ||
外形尺寸 | 5320×1960×2200(mm) | |||
总质量 | 4495kg | |||
整备质量 | 3590kg | |||
额载质量 | 775kg | |||
前悬/后悬 | 1055/957 | |||
接近/离去角 | 27.7/27° | |||
最高车速 | 110km/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF/EQ1075SJ3CDF | |||
驱动形式 | 4×2 | |||
驾驶室 | 单排 | |||
乘员人数 | 2(含驾驶员) | |||
轴距 | 3308mm | |||
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | |
车架 | 192双层 | 192双层 | 190燕尾 | |
空调 | ● | ● | ● | |
发动机 | 型号 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | |
马力P | 115 | 130 | 140 | |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | |
最大扭矩转速rpm | 2000 | 1600 | 1400-2000 | |
油耗值(L/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
上装 | 主臂材质 | 一体式强度合金钢 | ||
大臂举升方式 | 双缸举升 | |||
托轮 | 铸钢 | |||
操控装置 | 电控室内外液压操控 | |||
最大提升能力 | 4000kg | |||
可完成动作 | 上箱+下箱+锁紧+自卸 | |||
可配垃圾箱 | 5方 | |||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |||
特点 | 大臂双缸举升,强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力4000kg,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,可实现一车配多箱的循环转运。 | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |