福田小卡之星2车厢可卸式垃圾车又称拉臂式垃圾车、勾臂式垃圾车,采用高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选手电一体),上装最大提升能力1500kg,液压完成垃圾箱的上箱+下箱+锁紧+自卸作业,实现一车配多个垃圾箱的循环转运。适用于市政环卫、物业管理、大型厂、工矿等各种场所垃圾的收集、转运作业。
底盘配置: 福田小卡之星2车身、1580mm宽驾驶室、单排前翻、2600mm轴距,全柴95马力(Q23-95C60),5档、6.00R15钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。
专用配置:高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选手电一体),上装最大提升能力1500kg,液压完成垃圾箱的上箱+下箱+锁紧+自卸作业,实现一车配多个垃圾箱的循环转运。
专用配置:高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选手电一体),上装最大提升能力1500kg,液压完成垃圾箱的上箱+下箱+锁紧+自卸作业,实现一车配多个垃圾箱的循环转运。
整车 | 车辆名称 | 福田小卡之星2车厢可卸式垃圾车 |
外形尺寸 | 4665×1750×2120(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2100kg | |
额载质量 | 2265kg | |
前悬/后悬 | 1115/950 | |
接近/离去角 | 18/25° | |
最高车速 | 110 | |
底盘 | 品牌 | 福田小卡之星2 |
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2600mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
轮胎 | 6.00R15 10PR | |
前/后轮距 | 1345/1292(mm) | |
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | |
福田小卡之星2车身、1580mm宽驾驶室、单排前翻、2600mm轴距,全柴95马力(Q23-95C60),5档、6.00R15钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力(Q23-95C60) |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 70kw | |
排量 | 2.3L | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
发动机形式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |
油耗 | 9.69L/100km | |
上装 | 主臂材质 | 一体式强度合金钢 |
大臂举升方式 | 双缸举升 | |
托轮 | 铸钢 | |
操控装置 | 电控室内外液压操控 | |
最大提升能力 | 2000kg | |
可完成动作 | 上箱+下箱+锁紧+自卸 | |
可配垃圾箱 | 4方 | |
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |
特点 | 强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力2000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
批量出厂福田小卡之星2车厢可卸式垃圾车,勾臂式垃圾车,拉臂式垃圾车