底盘型号:EQ1185LJ9CDE
上装配置:8吨上装,8吨卷扬,35米钢丝绳,8吨3节后托臂,为6mm花纹板,尾部液压翻板,进口阀,海战力油缸,配2套固定叉,一套托叉座,6根绑带,加装气管接头,警灯喊话器一套.底盘合格证,整车合格证,上户发票,使用说明书,保养手册。
吊机:可选配徐工 6.3 吨 4 节直臂吊机。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TQZE6清障车 | 公告批次: | 340 |
总质量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 9360,8960,8660×2550×3460(mm) |
整备质量 | 12730(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/10,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/3100,1260/3000,1260/2900(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,105(km/h) |
其它 | ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;侧后防护情况:侧面防护装置材料材质:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接;后防护由专用装置替代,下缘离地高为(mm):410;专用功能及装置:该车安装起重吊机、平板机构、托臂装置、牵引绞盘.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等;托举质量(kg):托举质量(kg): 5140,5075与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;其他说明:该车尾部为翻转样式.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9360/1260/5000/3100,8960/1260/4700/3000,8660/1260/4500/2900,随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS157/6300/2270;随底盘选装驾驶室. |
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 339 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |