东风天锦对接式垃圾车
底盘配置:康明斯210马力发动机,4700mm轴距,6档变速箱,275/80R22.5真空胎,空调,ABS,前大灯自动调整臂,防飞溅。
上装配置:密封式垃圾箱体,顶部不可开启,容积约为17方,边4底5,箱体底部油缸举升自卸,后门液压开启。特殊需求可来电恰谈。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5160ZDJD6型压缩式对接垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 7630,7565 | 外形尺寸(mm) | 8000,7970,7800,7770X2500X3300 | ||
整备质量(kg) | 8240 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | ||
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1870,1400/1870 | ||
轴荷(kg) | 5600/10400 | 最高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1、该车顶部封闭,不可开启。整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8000/4700/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/1870,7770/4500/1400/1870;2、驾驶室准乘人数/额定载质量的对应关系为:2人/7630kg,3人/7565kg;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、发动机对应油耗值(L/100km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4;7、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运;8、随底盘选装驾驶室。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |