整车型号:CLW5041TCAB6型餐厨垃圾车
底盘型号:BJ1045V9JB5-54
轴距:2850mm
外形尺寸:5230*2000*2550(mm)
底盘配置:福田小卡之星3系列底盘、1700mm宽单排前翻驾驶室、2850mm轴距,全柴115马力(Q23-115C60),5TS32-5档变速箱、6.50R16钢丝胎、动转、离合助 力,ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。
专用功能:圆形罐体,罐体材质为5mm碳钢。知名品牌油泵,多路阀,国产液压油缸。液压举升卸料,液压后盖,后盖带密封条。后门液压锁紧。拉杆式提升机,可挂240L标准塑料垃圾桶。
底盘型号:BJ1045V9JB5-54
轴距:2850mm
外形尺寸:5230*2000*2550(mm)
底盘配置:福田小卡之星3系列底盘、1700mm宽单排前翻驾驶室、2850mm轴距,全柴115马力(Q23-115C60),5TS32-5档变速箱、6.50R16钢丝胎、动转、离合助 力,ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。
专用功能:圆形罐体,罐体材质为5mm碳钢。知名品牌油泵,多路阀,国产液压油缸。液压举升卸料,液压后盖,后盖带密封条。后门液压锁紧。拉杆式提升机,可挂240L标准塑料垃圾桶。
整车 | 车辆名称 | 福田小卡之星3餐厨垃圾车 |
外形尺寸 | 5230×2000×2550(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3350,3650,3860kg | |
额载质量 | 1015,715,505kg | |
前悬/后悬 | 1130/1250 | |
接近/离去角 | 20/14? | |
最高车速 | 105km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田小卡之星3 |
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 1700mm单排 | |
乘员人数 | 2人(含驾驶员) | |
轴距 | 2850mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
轮胎 | 6.50R16LT 10PR | |
前/后轮距 | 1495,1415/1435 | |
钢板弹簧片数 | 7/7+5 | |
福田小卡之星3车身、1700mm宽驾驶室、单排前翻、2850mm轴距,全柴115马力(Q23-115C60),5TS32-5档、6.50R16钢丝胎、动转、离合助 力,ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 | ||
发动机 | 发动机 | Q23-115C60(全柴115马力) |
厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
功率kw | 85kw | |
排量ml | 2.3L | |
燃料种类 | 柴油 | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
上装 | 容积 | 4方(圆形) |
材质 | Q235碳钢 | |
厚度 | 国标5mm | |
卸料方式 | 液压举升 | |
提升机 | 拉杆式提升机,可挂240L标准垃圾桶 | |
标配 | 油泵,多路阀,油缸均为国内知名品牌; 后盖液压控制,带耐磨防腐硅胶封条; 后门液压锁紧。 |
|
选配 | 1.加装罐体清洗装置; 2.称重功能。 |
|
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |