任何购车问题请拨打
13872888627
周一至周五 8:00-22:00
微信在线客服
【整车技术参数】 | |||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 5~6方 | ||
额定质量(kg) | 1000,1065 | 外形尺寸(mm) | 5990X2060X3000 | ||
整备质量(kg) | 3300 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | ||
接近角/离去角(°) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1140/1550 | ||
轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室,选装后部平台结构;选装箱体两侧卷帘门结构和两侧不开窗结构,选装后部不同规格的喷雾机结构;仅采用3300mm轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):460;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车主要装置是喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SSF1042HDJ54 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 时风牌 | 生产企业 | 山东时风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3300,3100 | ||||
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10+5,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1570,1545 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530,1500 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2540 2290 |
64 81 |
||
底盘配置: | 时风风驰1800mm驾驶室,3300mm轴距,可选一汽锡柴88马力或潍柴110马力发动机,5档变速箱(可选装副变速),6吨铸造一体成型后桥,7.00-16轮胎。 | ||||
优势: | 蓝牌抑尘洒水车,免征环保齐全,5~6方容积方形罐体,不超尺寸不超重,全国轻松上户,C证即可驾驶,不用高薪聘请B证司机,选用多款发动机,可选副变速,适合工地,矿各个路段行驶,可配30~40米雾炮,可不带雾炮上户,取代传统洒水车。 |