任何购车问题请拨打
13872888627
周一至周五 8:00-22:00
微信在线客服
发布时间:2018-09-27来源:类别:技术资料
车型 | 整车型号 | 底盘型号 | 轴距 | 整车尺寸 | 货箱尺寸 | 上户吨位 | 发动机 |
东风日产 四驱皮卡 |
HCQ5030XQYZN5型爆破器材运输车 | ZN1033FCXF | 3050 | 4980×1930×2120 | 2030×1780×1210 | 435 | ZD25T5 (103KW) |
跃进 汽油版 |
HCQ5036XRQSH5型易燃气体厢式运输车 | SH1032PBGBNZ | 2650 | 5245×1820×2580 | 3400×1675×1700 | 1045 | LJ469Q-AE8 (64KW) |
SH5032TQPPBGBNZ型气瓶运输车 | 5185×1735×2050 | 3360×1615×550 | 1445 | ||||
跃进 柴油版 |
HCQ5032XQYSH5型爆破器材运输车 | SH1032PBBNZ1 | 5150×1825×2590 | 3300×1675×1700 | 1185 | D19TCIE10 (70KW) |
|
HCQ5032XRQSH5型易燃气体厢式运输车 | |||||||
HCQ5032XRYSH5型易燃液体厢式运输 | |||||||
HCQ5032XRGSH5型易燃固体厢式运输车 | |||||||
HCQ5032XFWSH5型腐蚀性物品厢式运输车 | |||||||
CQ5032XZWSH5型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
SH5032TQPPBBNZ1型气瓶运输车 | 5185×1735×2060 | 3360×1615×550 | 1495 | ||||
东风途逸 汽油版 |
HCQ5035XRQE5型易燃气体厢式运输车 | EQ1035SJ15QCWXP | 2600 | 5300×1850×2700 | 3400×1730×1750 | 1195 | LJ4A15Q (79.5KW) |
HCQ5036XRYE5型易燃液体厢式运输车 | |||||||
HCQ5035XFWE5型腐蚀性物品厢式运输车 | |||||||
HCQ5035XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
JHW5032TQPE型气瓶运输车 | 5210×1800×2400 | 3180×1650×550 | 1485 | ||||
东风D5柴油版 | JHW5041XRQE型易燃气体厢式运输车 | EQ1041SJ3BDCWXP | 2600 | 5260×1980×2800 | 3480×1800×1750 | 1495 | 4A2-88C50 (65KW) |
JHW5041XRYE型易燃液体厢式运输车 | |||||||
JHW5041XZWE型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
江铃顺达 | HCQ5042XQYJX5型爆破器材运输车 | JX1041TG25 | 3360 | 5995×2150×2800 | 4200×2020×1750 | 1105 | JX493ZLQ5 (85KW) |
HCQ5042XRQJX5型易燃气体厢式运输车 | |||||||
HCQ5042XFWJX5型腐蚀性物品厢式运输车 | |||||||
HCQ5042XZWJX5型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
解放虎V | HCQ5047XQYCA5型爆破器材运输车 | CA1047P40K50L1 BE5A84 |
3300 | 5995×2250×2880 | 4050×2120×1800 | 700 | WP2.3Q110E50 (81KW) |
HCQ5047XRQJCA5型易燃气体厢式运输车 | |||||||
HCQ5047XRYCA5型易燃液体厢式运输车 | |||||||
HCQ5047XDGCA5型毒性和感染性物品厢式运输车 | |||||||
HCQ5046XZWCA5型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
东风 十堰 |
JHW5042XQYE型爆破器材运输车 | EQ1042GLJ | 3300 | 5995×2180×2990 | 4120×2000×1800 | 1495 | CY4BK451 (86KW) |
JHW5042XRQ型易燃气体厢式运输车 | |||||||
JHW5042XRYE型易燃液体厢式运输车 | |||||||
东风D6 | HCQ5041TQPE5型气瓶运输车 (现车一台) | EQ1041SJ3BDFWXP | 3308 | 5995×2200×2400 | 4080×2000×550 | 1115 | CY4BK451 (86KW) |
庆铃 五十铃 |
JHW5040TQPQ型气瓶运输车 | QL1045A6HAY | 3360 | 5995×2190×2900 | 4150×2010×1850 | 1495 | 4KH1CN5LS (72KW) |
JHW5040XQYQ型爆破器材运输车 | |||||||
JHW5040XRQQ型易燃气体厢式运输车 | |||||||
JHW5040XRYQ型易燃液体厢式运输车 | |||||||
JHW5040XZWQ型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
江铃顺达 (黄牌) |
JHW5060XQYJ型爆破器材运输车 | JX1061TG25 | 3360 | 5995×2100×2850 | 4200×1910×1800 | 2780 | JX493ZLQ5 (85KW) |
JHW5060XRQJ型易燃气体厢式运输车 | |||||||
JHW5060XRYJ型易燃液体厢式运输车 | |||||||
江淮 (黄牌) |
JHW5070XQYH型爆破器材运输车 | HFC1071P92K5C2ZV | 3308 | 6050×2160×3080 | 4130×2000×2000 | 3575 | WP3Q130E50 (96KW) |
JHW5070XRQH型易燃气体厢式运输车 | |||||||
JHW5070XRYH型易燃液体厢式运输车 | |||||||
JHW5070XZWH型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
JHW5070TQPH型气瓶运输车 | 5995×2140×2460 | 4050×1940×600 | 3795 | ||||
东风 多利卡 D7 |
JHW5110XRQE型易燃气体厢式运输车 | EQ1110SJ8BDCWXP | 3800 | 7210×2500×3180 | 5170×2300×2000 | 6680 | CY4SK251 (115KW) |
JHW5110XRYE型易燃液体厢式运输车 | |||||||
JHW5110XZWE型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
JHW5110TQPE型气瓶运输车 | 7100×2250×2750 | 5090×2100×600 | 6980 | ||||
HCQ5081TQPE5型气瓶运输车 | EQ1080SJ8BDCWXP | 3800 | 7000×2250×2450 | 5150×2100×600 | 4030 | ||
HCQ5141TQPE5型气瓶运输车 | EQ1140LJ8BDFWXP | 4700 | 8580×2450×2750 | 6500×2300×600 | 8565 | CY4SK151 (125KW) |
|
江淮 帅铃 |
JHW5090TQPH型气瓶运输车 | HFC1091P91K5C5ZV | 3815 | 6990×2320×2560 | 5050×2150×600 | 5165 | WP3Q130E50 (96KW) |
福田 欧马可 |
JHW5080XQYB-A2型爆破器材运输车 | BJ1089VEJEA-A2 | 3800 | 7130×2290×3060 | 5095×2110×1840 | 3870 | ISF3.8s5154 (115KW) |
JHW5080XRQB-A2型易燃气体厢式运输车 | |||||||
JHW5080XRYB-A2型易燃液体厢式运输车 | |||||||
东风 柳汽 |
HCQ5186XYNLZ5型烟花爆竹专用运输车 | LZ5180XXYM3ABT | 5100 | 9000×2550×3680 | 6580×2390×2180 | 9990 | YC4EG185-50 (136KW) |
HCQ5180XQYLZ5型爆破器材运输车 | |||||||
CQ5180XDQLZ5型毒性气体厢式运输车 | |||||||
HCQ5180XRQLZ5型易燃气体厢式运输车 | 10605 | ||||||
HCQ5180XRYLZ5型易燃液体厢式运输车 | |||||||
HCQ5185XFWLZ5型腐蚀性物品厢式运输车 | |||||||
HCQ5183XZWLZ5型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
HCQ5180TQPLZ5型气瓶运输车 (现车一台) | 9000×2550×2950 | 6800×2430×600 | 10705 | ||||
东风 天锦 |
JHW5180XYND型烟花爆竹专用运输车 | DFH1180BX5V | 4700 | 8750×2550×3430 | 6190×2400×2000 | 9990 | ISB190 50 (140KW) |
JHW5180XQYD型爆破器材运输车 | 10950 | ||||||
JHW5180XRQD型易燃气体厢式运输车 | |||||||
JHW5180XRYD型易燃液体厢式运输车 | |||||||
JHW5180XRGD型易燃固体厢式运输车 | |||||||
JHW5180XDGD型毒性和感染性物品厢式运输车 | |||||||
JHW5180XFWD型腐蚀性物品厢式运输车 | |||||||
JHW5180XZWD型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
JHW5180TQPD型气瓶运输车 | 8750×2550×2900 | 6190×2450×600 | 11300 | ||||
东风柳汽 6X2 |
JHW5250XRQL型易燃气体厢式运输车 | LZ1250M3CBT | 1950+5450 | 11900×2550×3960 | 9500×2400×2410 | 14895 | YC6J220-50 (162KW) |
JHW5250XRYL型易燃液体厢式运输车 | |||||||
JHW5250XZWL型杂项危险物品厢式运输车 | |||||||
JHW5250TQPL型气瓶运输车 | 11990×2550×3360 | 9550×2400×780 | 15315 | ||||
东风天锦 6X2 |
DFH5250XRQBXV型易燃气体厢式运输车 | DFH1250BXV | 1800+5000 | 11000×2550×3850 | 8600×2450×2400 | 14850 | ISB210 50 (155KW) |
DFH5250XRYBXV型易燃液体厢式运输车 | |||||||
DFH5250TQPBXV型气瓶运输车 (现车一台) | 11000×2550×3040 | 8600×2450×800 | 15600 | ||||
东风特商 6X2 |
JHW5250TQPE型气瓶运输车 | EQ1250GD5DJ | 1950+5450 | 12000×2550×3070 | 9560×2400×800 | 15255 | ISB210 50 (155KW) |
东风天龙 8X4 |
DFH5310XFWAX2型腐蚀性物品厢式运输车 | DFH1310A2 | 2050+4000 +1350 |
11980×2550×3990 | 9400×2450×2400 | 17420 | ISL9.5-292E51A (215KW) |
1、外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗
2、内饰为导电性能良好的铝板有透气孔
3、内衬为矩形管骨架牢靠稳定
4、内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板
5、四种材料经现代工艺复合而成
6、门边为不锈钢材质
7、厢体外部上下铝合金型材包边
8、底板和车厢前下部铺橡胶皮
9、后门双开,选装侧开门
10、内部有固定货物的卧环
11、车厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器
12、车辆外部有静电带、灭火器、防火罩
13、严格按照国家危险品相关法规张贴危险品标识和反光标志等。