任何购车问题请拨打
13872888627
周一至周五 8:00-22:00
微信在线客服
发布时间:2018-07-15来源:类别:技术资料
参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单排2800轴距 | 排半2800轴距 | 双排2800轴距 | 单排3360轴距 | 排半3360轴距 | 双排3360轴距 | |
排放标准 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
发动机型号 | JX493ZLQ5 | JX493ZLQ5 | JX493ZLQ5 | JX493ZLQ5 | JX493ZLQ5 | JX493ZLQ5 |
排量(ml)/功率(kw) | 2771/ 85 | 2771/ 85 | 2771/ 85 | 2771/ 85 | 2771/ 85 | 2771/ 85 |
最大扭矩/转速Nm/rpm | 285/2000 | 285/2000 | 285/2000 | 285/2000 | 285/2000 | 285/2000 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 |
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不带空调 | O | O | O | O | O | O |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
机械锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货柜车倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
排气制动(3360轴距) | - | - | - | ● | ● | ● |
可翻转驾驶室 | ● | ● | - | ● | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
竹胶栏板货箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铁栏板货箱 | O | O | O | O | O | O |
“●”表示为标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示为无此项配置