整车 | 车辆名称 | 东风多利卡/福瑞卡/凯普特多功能抑尘车 | ||||||||
外形尺寸 | 7350×2300×340(mm) | |||||||||
总质量 | 11995kg | |||||||||
整备质量 | 5800,6900kg | |||||||||
额载质量 | 6000,4900kg | |||||||||
前悬/后悬 | 1130/2420,1130/2470,1130/2370mm | |||||||||
接近/离去角 | 21/14,21/15? | |||||||||
作业宽度 | ≥14米 | |||||||||
作业速度 | 5~10KM/h | |||||||||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||||||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||||||||
驾驶室 | 单排 | |||||||||
轴距 | 3800mm | |||||||||
发动机 | 发动机 项目 |
D25TCIF1 | NV30-C6D | CY4SK361 | CY4SK261 | YCY30165-60 | ||||
品牌 | 云内 | 朝柴 | 朝柴 | 朝柴 | 玉柴 | |||||
功率kw | 110 | 120 | 125 | 125 | 121 | |||||
排量ml | 2499 | 2968 | 3856 | 3856 | 2970 | |||||
马力P | 150马力 | 163马力 | 170马力 | 170马力 | 165马力 | |||||
品系 | D7 | K7 | K7 | K7 | D7 | |||||
额定转速 | 3000rpm | 2500rpm | 2800rpm | |||||||
最大扭矩 | 400N.m | 540N.m | 500N.m | |||||||
最大扭矩转速rpm | 1200-2600 | 1600 | 1400-1800 | |||||||
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR | ||||||||
类型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | 凯普特 | 凯普特 | 多利卡 | |||||
变速箱 | 万里扬6档 | 万里扬7TS60 | 万里扬6档 | |||||||
轮胎 | 8.25R20 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | |||||
前后桥 | 4.2T | 4.2T | 5.5T | 7T | 5.5T(德纳) | |||||
车架 | 188双层直通 | 188双层直通 | 192双层 | 232双层 | 192双层 | |||||
罐 体 | 容积 | ≈8方(方形) | ||||||||
尺寸 | 4200×1900×1290(mm) | |||||||||
材质 | Q235碳钢 | |||||||||
厚度 | 国标4mm | |||||||||
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 | ||||||||
流量 | 60m3/h | |||||||||
扬程 | 90m | |||||||||
输入轴转速 | 1180(r/min) | |||||||||
轴功率 | 22.5(kw) | |||||||||
垂直吸程 | 7(m) | |||||||||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||||||||
工作压力 | 0.6MPA | |||||||||
流量 | ≥52~75L/Min | |||||||||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||||||||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||||||||
雾炮机组 | 品名型号 | CL-30A | CL-40A | CL-50A | ||||||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | 2000*1100*2100 | 1600*1060*2000 | |||||||
风机重量 | 300kg | 420kg | 750kg | |||||||
配套发动机功率 | 8kw柴油 | 30kw | 30kw | |||||||
风机功率 | 3kw | 4kw | 11kw | |||||||
液泵形式 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 不锈钢多级泵 | |||||||
泵机功率 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | |||||||
喷雾流量 | 6-18L/min | 36-81L/min | 65L/min | |||||||
射程(静风) | 25-30m | 40m | 50-55m | |||||||
雾谱范围 | 50-150μm | 50-150μm | 50-150μm | |||||||
工作压力 | 1.0-3.0MPa | 1.5-3.5MPa | 1.0-3.0MPa | |||||||
仰俯角度(风机) | 0-80°(液压)遥控 | -5-85°电机(遥控) | ||||||||
旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 | |||||||||
喷头数量 | 16个 | 26个 | 36个 | |||||||
控制方式 | 手动/遥控/自动 | 手动/遥控/自动 | 手动/遥控/自动 | |||||||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||||||||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |||||||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |