底盘型号:CA1180P62K1L2A1E6Z
轴距:4500mm
发动机:大柴220马力
轮胎规格:10.00R20
罐体容积:12立方
上装:前冲、后洒(主管道均采用气动阀驾驶室自动操作控制)、侧喷、高炮、加大工作平台,前置卷帘门消音发电机仓,中置加大容量方型水箱,罐体满载容积12立方(罐内采用环氧玻璃鳞片防腐处理质保两年)、使用寿命更长,新型罐体、美观大方,环保、免征齐全。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TDYC6多功能抑尘车 | 容积: | |
总质量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 9230,9430,9730,10030×2500×3750(mm) |
额定载质量 | 7525(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整备质量 | 10280 | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2580(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1928,1827 | 后轮距(mm): | 1878 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,10030/5300.此车后伸为(mm):750.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. |
底盘CA1180P62K1L2A1E6Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 |
165 139 17 |