整车型号:CLW5121GPS6型绿化喷洒车
底盘型号:EQ1125SJ8CDC
罐体容积:最大约8.8方(公告7.08方)
整车尺寸:7400×2300×2900(mm)
功能配置:万里扬六档变速箱,8.25R20钢丝胎,带原装空调,电动玻璃,中控锁。整车螺栓铆接,大梁上不动焊,标准工装件。
整车 | 车辆名称 | 东风多利卡/福瑞卡/凯普特 绿化喷洒车 | ||
外形尺寸 | 7400×2300×2900(mm) | |||
总质量 | 11995kg | |||
整备质量 | 5050kg | |||
额载质量 | 6750kg | |||
前悬/后悬 | 1130/2470mm | |||
接近/离去角 | 18/11? | |||
最高车速 | 103km/h | |||
作业宽度 | ≥14米 | |||
作业速度 | 5~10KM/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风福瑞卡 | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||
驱动形式 | 4×2 | |||
驾驶室 | 单排 | |||
驾驶室准乘人数 | 3人(含驾驶员) | |||
轴距 | 3800mm | |||
变速箱 | 6档(手动) | |||
轮胎 | 8.25R20 | |||
发动机 | 型号 | D25TCIF1 | NV30-C6D | |
品牌 | 云内 | 朝柴 | ||
功率 | 110kw | 120kw | ||
排量 | 2499ml | 2968ml | ||
马力 | 150马力 | 163马力 | ||
额定转速 | 3000rpm | - | ||
最大扭矩 | 400N.m | - | ||
最大扭矩转速rpm | 1200-2600 | - | ||
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | - | ||
罐 体 | 容积 | 最大8.8方(公告容积7.08立方米) | ||
尺寸 | 4200×1900×1290(mm) | |||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 国标4mm | |||
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 | ||
流量 | 60m3/h | |||
扬程 | 90m | |||
输入轴转速 | 1180(r/min) | |||
轴功率 | 22.5(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
雾炮机组 | 品名型号 | CL-30A | ||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
风机重量 | 300kg | |||
配套发动机功率 | 8kw柴油 | |||
风机功率 | 3kw | |||
液泵形式 | 柱塞泵 | |||
泵机功率 | 2.2kw | |||
喷雾流量 | 6-18L/min | |||
射程(静风) | 25-30m | |||
雾谱范围 | 50-150μm | |||
工作压力 | 1.0-3.0MPa | |||
仰俯角度(风机) | 0-80°(液压)遥控 | |||
旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 | |||
喷头数量 | 16个 | |||
控制方式 | 手动/遥控/自动 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |