底盘配置:东风多利卡D7系列底盘,单排可前翻驾驶室,朝柴156马力发动机,6档变速箱,3800mm轴距,7.50R16钢丝胎,带ABS。
改装配置:罐体容积5立方米,5mm厚优质碳钢,封头6mm厚,可自吸自排,带真空压力表,前带视污亮管,后带视污窗,带油气分离器,水气分离器,四通阀,采用全液压自卸装置,尾部留一个自流口,可选真空泵或SK-9水循环泵。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5080GXWD5吸污车 | 公告批次: | 312 |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 5立方米 |
额定载质量 | 3480(Kg) | 外形尺寸 | 6500×2150×2700(mm) |
整备质量 | 4600(Kg) | 货厢尺寸 | 3780×1300(mm) |
驾驶室: | 东风多利卡D7系列,单排可前翻 | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/1550,1130/1570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1610,1586 |
轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。3、ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。4、专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 |
底盘EQ1080SJ8BDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 313 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |