整车型号:CLW5180TXSZ6,免征,环保和3C都齐全!
专用配置:9方水,7方垃圾箱
底盘配置:重汽豪沃2250宽体豪华驾驶室,潍柴220马力发动机,豪沃10档变速箱,4.5吨前桥,10吨的后桥,250双层大梁,275/80R22.5轮胎,带舒适的气囊座椅,四点悬浮驾驶室,多功能方向盘(含定速巡航),中控门锁+电动门窗+遥控钥匙,LED日间行车灯,原装空调,ABS和行车记录仪。
车辆型号 | CLW5180TXSZ6型洗扫车 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | |||
轴距 | 4700,5200mm | |||
前/后悬 | 1330/2060 mm | |||
发动机型号 | 底盘发动机 | WP4.6NQ220E61 | ||
副发动机 | B170 | |||
发动机额定功率 | 底盘发动机 | 162kw | ||
副发动机 | 117 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | |||
最小转弯直径 | ≤16m | |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | |||
最高车速 | 95 km/h | |||
接近角 | 19° | |||
离去角 | 17° | |||
制动距离 | ≤10m | |||
质量参数 | 整备质量 | 12500 kg | ||
最大总质量 | 18000kg | |||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8090,8590×2490×3140mm | ||
最小离地高度 | 180mm | |||
高压清洗 |
清洗速度 | 3~20Km/h | ||
清洗宽度 | 3.5m | |||
清洗水压力 | 10MPa | |||
水泵流量 | 154L/min | |||
吸扫作业 |
清扫效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 110mm | |||
吸扫宽度 | 3.5m | |||
最大清扫能力 | 70000 m³/h | |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400mm | |||
吸扫行驶速度 | 3-20km/h | |||
罐体 | 水罐额定容量 | 9m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 7 m³ | ||
卸料门开启角度 | ≥45° | |||
液压系统 |
型式 | 开式、电气控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||
系统压力 | 16MPa | |||
液压油箱容量 | 60L | |||
油温 | 60 ?C | |||
电气系统 |
型式 | DC24V、PLC编程控制系统 | ||
电压 | 24V | |||
蓄电池 | 24V(2只12V串联) | |||
高压水系统 |
型式 | 柱塞泵 | ||
型号 | 德国PF36 | |||
系统压力 | 10MPa | |||
转速 | 1150r/min | |||
水阀型式 | 液控高压球阀 | |||
水阀压力 | 7MPa | |||
喷嘴型式 | 高压洗涤型 | |||
水滤器 | 滤网式 | |||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||
扫盘装置 |
型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | ||
扫盘直径 | 850mm | |||
扫盘速度 | 高:110 中:80 低:50 | |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | |||
吸盘 | 型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||
吸口直径 | 180mm | |||
侧喷杆 | V型喷杆,具有自动避让功能 |