底盘配置:东风多利卡D9排半驾驶室,外宽2315mm,康机B6.2NS6B210发动机,154KW,210马力,东风6档变速箱,295真空胎,4.5/10T德纳前后桥,250mm宽双层大梁,带原厂空调,电动窗,ABS,行车记录仪,24V双电瓶,断气刹,排气制动。
上装配置:罐体容积 13立方,罐体采用国标Q235碳钢材质,罐体厚度4MM,前后封头5mm加厚型,罐体内双层隔板具有防波荡作用,以减轻汽车行驶时罐内液体冲击;洒水车整车及外形尺寸严格按照国家机动车公告制作而成;装配大功率专用洒水泵,前冲、后洒、侧喷、后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能。前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯,带1个消防接头,带1个自流阀,1个过滤装置,其余标配。1、可选装后平台带雾炮机组用于喷雾降尘、农药喷洒作业;2、可选装前置电子洒水炮驾驶室操作;3、可选装气动球阀驾驶室操作。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5182GSSD6洒水车 | 容积: | 11.34~14立方 |
总质量 | 18000(Kg) | 罐体尺寸 | 4800×2300×1510(mm) |
额定载质量 | 10865,10800(Kg) | 外形尺寸 | 8410,8210×2500×3200(mm) |
整备质量 | 7005(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.该车仅选用4500mm及4700mm轴距,罐体有效容积:11.34立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的对应关系为(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、该车可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置。。5、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |