整车 | 车辆名称 | 解放9.6米气瓶运输车 |
外形尺寸 | 11995×2550×3505(mm) | |
厢体尺寸 | 9300×2400×800(mm) | |
驱动形式 | 8×4 | |
总质量 | 32000kg | |
整备质量 | 10660kg | |
额载质量 | 21210,21145kg | |
驾乘人员 | 3人 | |
接近/离去角 | 13/12,13/11,13/10,13/9 | |
前悬/后悬 | 3045,1460/3085 | |
前/后轮距 | 1987/1860,1878 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | |
驾驶室 | 解放J6M全浮高顶大排半驾驶室 | |
驾驶室 | 排半 | |
轴距 | 1950+4550+1350mm | |
发动机 | 大柴320马力 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 239kw | |
排量 | 7146ml | |
油耗值 | 45.5L/100km | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 2300rpm | |
最大扭矩 | 1200N.m | |
最大扭矩转速 | 1200-1700rpm | |
发动机形式 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | |
变速箱 | CA9TB160M档(全铝壳体、手动) | |
车架 | 300×80×8 | |
后桥 | Ф435冲焊桥(国产ABS、2孔V杆),速比4.444 | |
轮胎 | 12R22.5 18PR(铝合金轮辋) | |
油箱 | 300L铝油箱 | |
空调 | ● | |
其它 | 电动玻璃升降、手动后视镜、驾驶员座椅为空气减振座椅、单DIN北斗兼容车载系统(触摸屏)、电源总开关控制开关,大柴CA6DK1-32E51(FCRI+SCR气驱、双腔空压机),变速箱CA9TB160M变速器(全铝壳体、法兰输出取力器),车桥Ф435冲焊桥(国产ABS、2孔V杆),4.444,12R22.5型18层级无内胎(铝合金轮辋),300×80×8,自动空调、300L铝油箱、铁保险杠、高效单空滤、铝散热器、驾驶室后两点空气悬置、电动液压举升装置、悬架为前少/后气囊、前盘式制动器、后桥楔式制动器、排气尾管前置、车辆限速装置、排气火花熄灭器、整车配备静电拖地带2根、驾驶室带2kg干粉灭火器1个、电子手油门、铝合金贮气筒、150Ah蓄电池、前下防护装置、发动机体现5万公里长换油周期、防飞溅挡泥板、电调大灯、右转弯音响提示装置,T-BOX1.1,安全带佩戴提醒,制动器衬片更换报警,爆胎应急安全装置,后悬架电控空气悬架。 | |
上装 |
|
|
标配 | 车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。 厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。 |
|
选装 | 选装公告高栏结构或平板车厢结构(高栏可拆卸) | |
运输介质 | 适用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,同时适用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)(类项号为2.1和2.2) | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |