整车 | 车辆名称 | 飞蝶奥驰蓝牌平板清障车 | |
整车型号 | CLW5040TQZF6型清障车 | ||
外形尺寸 | 5995*2300*210mm | ||
总质量 | 4495kg | ||
整备质量 | 3800kg | ||
底盘 | 品牌 | 飞蝶 | |
底盘型号 | FD1042W63K6 | ||
驾驶室 | 奥驰2000单排豪华驾驶室 | ||
轴距 | 3360mm | ||
发动机 | 潍柴130马力 | ||
轮胎 | 7.00R16 | ||
上装 |
平
板 长
度 |
翻板 | 4200mm主板+700mm后翻板 |
后伸缩板 | 4200mm主板+1300mm后伸缩板 | ||
中间伸缩 | 4200mm主板+400mm中间伸缩 | ||
全落地 | 4200mm主板+1000mm尾板 | ||
平板宽度 | 2300mm | ||
平板离地高度 | 950mm | ||
绞盘拉力 | 4吨 | ||
平板承载质量 | 3吨 | ||
后托臂伸出长度 | 1300mm | ||
后托臂托举质量 | 1.5吨 | ||
配件 | 辅助轮小车2个,绑带4根,L型托叉1套,后托臂套筒1对,三角限位1对。 | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
飞蝶奥驰蓝牌平板清障车内饰图
飞蝶奥驰蓝牌平板清障车尾部伸缩板图片
飞蝶奥驰蓝牌平板清障车尾部伸缩板图片
飞蝶奥驰蓝牌平板清障车尾部伸缩板图片